Poule 1
# | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | CEES VAN OTTERLOO | 16 | 23 | 433 | 603 | 0,718 | 7 | 0,906 | 93,319 | 103,323 | 11 | 1 | 4 |
2 | JAN F. KRAMER | 16 | 22 | 566 | 563 | 1,005 | 8 | 1,809 | 95,608 | 99,534 | 11 | 0 | 5 |
3 | HARM VAN OTTERLOO | 16 | 20 | 357 | 584 | 0,611 | 5 | 0,806 | 92,968 | 99,560 | 10 | 0 | 6 |
4 | CEES KAPITEIN | 16 | 16 | 335 | 601 | 0,557 | 5 | 0,800 | 87,239 | 101,345 | 7 | 2 | 7 |
5 | REIER TEN NAPEL | 16 | 15 | 422 | 604 | 0,698 | 7 | 1,363 | 87,916 | 97,041 | 7 | 1 | 8 |
6 | HEIN NENTJES | 16 | 15 | 319 | 579 | 0,550 | 4 | 0,758 | 86,684 | 96,143 | 7 | 1 | 8 |
7 | MAARTEN NENTJES | 16 | 15 | 341 | 632 | 0,539 | 5 | 0,714 | 86,989 | 93,356 | 7 | 1 | 8 |
8 | PIET TOL | 16 | 10 | 339 | 627 | 0,540 | 7 | 0,781 | 84,750 | 92,427 | 5 | 0 | 11 |
9 | EIZE KRAMER | 16 | 8 | 391 | 647 | 0,604 | 5 | 0,878 | 84,267 | 86,949 | 4 | 0 | 12 |
Poule 2
# | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | TEUN BAKKER (REEDE) | 16 | 26 | 302 | 682 | 0,442 | 9 | 0,633 | 96,794 | 96,260 | 13 | 0 | 3 |
2 | GEERT NENTJES | 16 | 20 | 336 | 666 | 0,504 | 7 | 0,916 | 91,304 | 90,900 | 10 | 0 | 6 |
3 | LUB BOS | 16 | 18 | 295 | 599 | 0,492 | 6 | 0,714 | 92,187 | 109,444 | 8 | 2 | 6 |
4 | LUB MEUN | 16 | 16 | 286 | 678 | 0,421 | 5 | 0,656 | 85,119 | 86,969 | 8 | 0 | 8 |
5 | TEUN BAKKER (KU) | 16 | 15 | 262 | 613 | 0,427 | 4 | 0,588 | 81,875 | 92,913 | 7 | 1 | 8 |
6 | KLAAS VAN KUIJK | 16 | 14 | 297 | 598 | 0,496 | 5 | 1,375 | 84,375 | 99,340 | 7 | 0 | 9 |
7 | GEERT KOFFEMAN | 16 | 13 | 277 | 612 | 0,452 | 5 | 0,800 | 86,562 | 100,577 | 6 | 1 | 9 |
8 | ALBERT RAS | 16 | 12 | 241 | 654 | 0,368 | 5 | 0,612 | 79,276 | 82,809 | 6 | 0 | 10 |
9 | COR VAN KEULEN | 16 | 10 | 247 | 668 | 0,369 | 5 | 0,606 | 77,187 | 82,177 | 5 | 0 | 11 |
Poule 3
# | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | BERTUS TEN NAPEL | 16 | 24 | 297 | 620 | 0,479 | 5 | 0,909 | 95,192 | 103,455 | 12 | 0 | 4 |
2 | JACOB RAS | 16 | 22 | 187 | 742 | 0,252 | 3 | 0,428 | 87,793 | 91,636 | 11 | 0 | 5 |
3 | JAN TEN NAPEL | 16 | 19 | 226 | 717 | 0,315 | 4 | 0,615 | 88,281 | 87,555 | 9 | 1 | 6 |
4 | EPPO FEENSTRA | 16 | 18 | 261 | 594 | 0,439 | 5 | 1,058 | 90,625 | 109,850 | 9 | 0 | 7 |
5 | CEES WEERSTAND | 16 | 17 | 248 | 626 | 0,396 | 4 | 0,642 | 86,111 | 99,050 | 8 | 1 | 7 |
6 | ALBERT BAKKER | 16 | 17 | 237 | 687 | 0,345 | 6 | 0,500 | 82,291 | 86,250 | 8 | 1 | 7 |
7 | BERTIE WEERSTAND | 16 | 15 | 232 | 643 | 0,360 | 4 | 0,772 | 85,294 | 96,213 | 7 | 1 | 8 |
8 | HESSEL HAKVOORT | 16 | 8 | 215 | 693 | 0,310 | 5 | 0,485 | 79,044 | 82,720 | 4 | 0 | 12 |
9 | GEERT WEERSTAND | 16 | 4 | 196 | 632 | 0,310 | 4 | 0,365 | 74,242 | 88,853 | 2 | 0 | 14 |
Poule 4
# | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | FREEK WEZELMAN | 16 | 26 | 214 | 674 | 0,317 | 4 | 0,666 | 95,535 | 105,833 | 13 | 0 | 3 |
2 | HARM KOFFEMAN | 16 | 23 | 211 | 714 | 0,295 | 4 | 0,482 | 94,196 | 92,343 | 10 | 3 | 3 |
3 | ARIE VAN URK | 16 | 16 | 201 | 637 | 0,315 | 4 | 0,533 | 81,048 | 88,873 | 8 | 0 | 8 |
4 | JACOB ROMKES | 16 | 16 | 175 | 735 | 0,238 | 5 | 0,433 | 84,134 | 86,581 | 7 | 2 | 7 |
5 | KLAAS KROON | 16 | 16 | 202 | 758 | 0,266 | 5 | 0,625 | 84,166 | 82,000 | 7 | 2 | 7 |
6 | ALBERT VAN VEEN | 16 | 13 | 209 | 677 | 0,308 | 5 | 0,517 | 87,083 | 94,984 | 6 | 1 | 9 |
7 | ALBERT KROON | 16 | 13 | 210 | 705 | 0,297 | 3 | 0,500 | 87,500 | 91,661 | 6 | 1 | 9 |
8 | DOUWE IJSKA | 16 | 13 | 150 | 728 | 0,206 | 3 | 0,333 | 85,227 | 91,555 | 6 | 1 | 9 |
9 | TEUNIS NENTJES | 16 | 8 | 174 | 690 | 0,252 | 4 | 0,441 | 72,500 | 77,600 | 4 | 0 | 12 |