Winter
Competitiegemiddelde: 0,353. Hoogste serie: KEES VAN OTTERLOO 7.
# | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | CEES WEERSTAND | 14 | 24 | 166 | 508 | 0,326 | 5 | 0,545 | 98,809 | 113,588 | 11 | 2 | 1 |
2 | KLAAS VAN KUIJK | 14 | 21 | 196 | 509 | 0,385 | 6 | 0,555 | 93,333 | 101,315 | 10 | 1 | 3 |
3 | ALBERT RAS | 14 | 19 | 159 | 548 | 0,290 | 4 | 0,461 | 94,642 | 107,011 | 9 | 1 | 4 |
4 | HEIN NENTJES | 14 | 18 | 180 | 451 | 0,399 | 5 | 0,576 | 85,714 | 99,750 | 9 | 0 | 5 |
5 | JAN F. KRAMER | 14 | 17 | 333 | 506 | 0,658 | 6 | 0,964 | 88,095 | 76,511 | 8 | 1 | 5 |
6 | EIZE KRAMER | 14 | 16 | 232 | 525 | 0,441 | 5 | 0,678 | 87,218 | 80,181 | 8 | 0 | 6 |
7 | KEES VAN OTTERLOO | 14 | 16 | 272 | 610 | 0,445 | 7 | 0,793 | 84,472 | 63,571 | 8 | 0 | 6 |
8 | TEUN BAKKER (UK226) | 14 | 13 | 178 | 514 | 0,346 | 6 | 0,833 | 84,761 | 86,500 | 6 | 1 | 7 |
9 | HARM VAN OTTERLOO | 14 | 12 | 229 | 554 | 0,413 | 5 | 0,840 | 77,891 | 63,538 | 6 | 0 | 8 |
10 | PIET VAN DIJK | 14 | 12 | 116 | 545 | 0,212 | 3 | 0,366 | 75,324 | 84,800 | 6 | 0 | 8 |
11 | KEES KAPITEIN | 14 | 11 | 210 | 482 | 0,435 | 4 | 0,620 | 83,333 | 83,653 | 5 | 1 | 8 |
12 | ALBERT VAN VEEN | 14 | 10 | 129 | 554 | 0,232 | 3 | 0,523 | 83,766 | 103,111 | 5 | 0 | 9 |
13 | MAARTEN NENTJES | 14 | 9 | 211 | 590 | 0,357 | 4 | 0,620 | 83,730 | 70,000 | 4 | 1 | 9 |
14 | GEERT KOFFEMAN | 14 | 8 | 152 | 569 | 0,267 | 3 | 0,388 | 77,551 | 76,285 | 3 | 2 | 9 |
15 | TEUNIS NENTJES | 14 | 4 | 108 | 657 | 0,164 | 4 | 0,440 | 70,129 | 71,304 | 2 | 0 | 12 |
Zomer
Competitiegemiddelde: 0,340. Hoogste serie: HEIN NENTJES 6.
# | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | GEERT KOFFEMAN | 13 | 20 | 170 | 515 | 0,330 | 3 | 0,500 | 93,406 | 94,285 | 10 | 0 | 3 |
2 | ALBERT VAN VEEN | 13 | 20 | 128 | 538 | 0,237 | 4 | 0,366 | 89,510 | 105,333 | 10 | 0 | 3 |
3 | JAN F. KRAMER | 13 | 16 | 331 | 557 | 0,594 | 5 | 0,871 | 94,302 | 69,069 | 8 | 0 | 5 |
4 | PIETER BIJMA | 13 | 16 | 126 | 424 | 0,297 | 4 | 0,611 | 88,111 | 123,750 | 8 | 0 | 5 |
5 | CEES WEERSTAND | 13 | 16 | 156 | 521 | 0,299 | 5 | 0,466 | 85,714 | 91,717 | 8 | 0 | 5 |
6 | EIZE KRAMER | 13 | 14 | 220 | 503 | 0,437 | 4 | 0,703 | 89,068 | 79,454 | 7 | 0 | 6 |
7 | KEES VAN OTTERLOO | 12 | 12 | 249 | 523 | 0,476 | 5 | 0,741 | 90,217 | 68,000 | 6 | 0 | 6 |
8 | KEES KAPITEIN | 13 | 12 | 214 | 557 | 0,384 | 4 | 0,527 | 86,639 | 88,275 | 6 | 0 | 7 |
9 | ALBERT KROON | 13 | 11 | 103 | 525 | 0,196 | 3 | 0,323 | 72,028 | 84,848 | 5 | 1 | 7 |
10 | TEUN BAKKER (UK226) | 13 | 10 | 172 | 561 | 0,306 | 5 | 0,454 | 88,205 | 76,500 | 5 | 0 | 8 |
11 | KLAAS VAN KUIJK | 13 | 10 | 178 | 514 | 0,346 | 4 | 0,500 | 80,543 | 89,870 | 5 | 0 | 8 |
12 | PIET VAN DIJK | 13 | 10 | 105 | 499 | 0,210 | 3 | 0,523 | 73,426 | 84,000 | 5 | 0 | 8 |
13 | HEIN NENTJES | 12 | 8 | 154 | 443 | 0,347 | 6 | 0,607 | 75,490 | 86,967 | 4 | 0 | 8 |
14 | ALBERT RAS | 13 | 5 | 144 | 524 | 0,274 | 3 | 0,560 | 79,120 | 94,482 | 2 | 1 | 10 |