Groep A
Competitiegemiddelde: 2,93. Hoogste serie: Reinier K. Bakker 54.
# | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | REINIER K. BAKKER | 20 | 43 | 1606 | 400 | 4,01 | 54 | 10,00 | 91,77 | 103,45 | 15 | 0 | 5 |
2 | BERTUS TEN NAPEL | 20 | 38 | 1448 | 460 | 3,14 | 34 | 12,50 | 93,41 | 85,74 | 13 | 0 | 7 |
3 | LUB BOS | 20 | 35 | 1679 | 455 | 3,69 | 30 | 5,88 | 83,95 | 105,42 | 12 | 1 | 7 |
4 | EIZE KRAMER | 20 | 33 | 1237 | 518 | 2,38 | 18 | 3,82 | 91,62 | 103,37 | 11 | 0 | 9 |
5 | REIER TEN NAPEL | 20 | 32 | 1752 | 496 | 3,53 | 33 | 7,69 | 87,60 | 94,69 | 11 | 0 | 9 |
6 | JACOB RAS | 20 | 30 | 1117 | 478 | 2,33 | 22 | 5,00 | 82,74 | 99,40 | 10 | 0 | 10 |
7 | KLAAS VAN KUIJK | 20 | 27 | 1176 | 522 | 2,25 | 22 | 3,33 | 84,00 | 98,34 | 9 | 0 | 11 |
8 | HARM H. HAKVOORT | 20 | 26 | 1177 | 502 | 2,34 | 23 | 4,11 | 84,07 | 96,85 | 9 | 0 | 11 |
9 | LUB MEUN | 20 | 25 | 1202 | 501 | 2,39 | 20 | 3,94 | 81,76 | 99,54 | 9 | 1 | 10 |
10 | KEES VAN OTTERLOO | 20 | 25 | 1880 | 449 | 4,18 | 49 | 15,00 | 73,72 | 114,71 | 8 | 0 | 12 |
11 | TEUN BAKKER (REEDE) | 20 | 5 | 1428 | 569 | 2,50 | 18 | 4,54 | 71,40 | 89,60 | 2 | 0 | 18 |
Groep B
Competitiegemiddelde: 1,51. Hoogste serie: Cor van Keulen 26.
# | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moye | W | R | V |
1 | MAARTEN NENTJES | 25 | 45 | 1470 | 780 | 1,88 | 15 | 2,70 | 90,46 | 106,44 | 15 | 2 | 8 |
2 | DOUWE YSKA | 25 | 42 | 702 | 715 | 0,98 | 9 | 1,73 | 86,98 | 96,17 | 13 | 2 | 10 |
3 | FREEK WEZELMAN | 25 | 39 | 1101 | 751 | 1,46 | 13 | 2,50 | 90,24 | 99,05 | 15 | 1 | 9 |
4 | HARMEN KOFFEMAN | 25 | 38 | 1002 | 757 | 1,32 | 10 | 2,23 | 86,37 | 102,55 | 13 | 0 | 12 |
5 | JAN TEN NAPEL | 25 | 36 | 1120 | 762 | 1,46 | 16 | 3,33 | 91,57 | 89,03 | 13 | 1 | 11 |
6 | HESSEL HAKVOORT | 25 | 33 | 1411 | 732 | 1,92 | 15 | 3,61 | 86,83 | 108,25 | 11 | 0 | 14 |
7 | COR VAN KEULEN | 25 | 31 | 1519 | 693 | 2,19 | 26 | 3,61 | 89,09 | 93,63 | 10 | 1 | 14 |
8 | FOKKE SIERAT | 25 | 31 | 850 | 755 | 1,12 | 14 | 1,70 | 82,92 | 110,29 | 8 | 0 | 17 |
9 | GERRIT VISSER | 18 | 27 | 797 | 558 | 1,42 | 13 | 1,95 | 91,29 | 94,56 | 8 | 1 | 9 |
10 | ALBERT KROON | 18 | 23 | 800 | 593 | 1,34 | 14 | 2,50 | 88,88 | 98,46 | 8 | 0 | 10 |